近几年,立磨机因节能、低成本优势成为各个水泥厂、矿石厂争相采购的主要设备。
下表参数是一水泥厂辊压机加球磨联合系统与立磨终粉磨运营指标对比:
比较项目 | 联合粉磨系统 | 立磨终粉磨系统 | |
---|---|---|---|
水泥品种 | P·O42.5 | P·O42.5 | |
水泥配比,% | 熟料 | 95 | 95 |
石膏 | 5 | 5 | |
水泥比表面积,cm2/g | 3300 | 3300 | |
系统产量,t/h | 90 | 90 | |
系统电耗,kwh/t | 33 | 28 | |
年节约电费(万元) | 210 | ||
金属磨耗,g/t | 35(钢球+辊面) | 7(磨辊+磨盘) | |
设备日常维护保养 | 0.19元/吨水泥 | 0.16元/吨水泥 | |
设备维修 | 5.27元/吨水泥 | 1.83元/吨水泥 | |
结论:立磨机在电耗、易损件消耗、设备保养等方面,具有显著优势! |
1、产量大、工作效率高,全部配件由新乡长城机械独立生产。
2、磨辊轴承采用稀油循环润滑方式,可以保证轴承在较低温度下工作,同时使润滑油的质量和纯洁度得到控制,有利于延长轴承的使用寿命;
3、配备了翻辊装置,可将磨辊翻出磨外,便于检修;
4、与一些其它形式的辊式磨机相比,该立磨机液压系统操作压力低,漏油故障率低,安全可靠性高;
5、 新型高效笼形转子选粉机粉效率高。
产品规格 | GRMS56.31 | GRMS53.31 | GRMS46.31 | GRMS40.21 | GRMS33.31 |
---|---|---|---|---|---|
台时产量(t/h) | ≥170 | ≥150 | ≥90 | ≥65 | ≥45 |
年产量(万t/a) | ≥120 | ≥100 | ≥60 | ≥45 | ≥30 |
成品比表面积 | ≥420㎡/kg | ≥420㎡/kg | ≥420㎡/kg | ≥420㎡/kg | ≥420㎡/kg |
总装机功率(KW) | 9400 | 8240 | 5200 | 3770 | 2860 |
其中10KV装机功率(KW) | 8400 | 7240 | 4400 | 3140 | 2230 |
变压器规格(kVA) | 1000 | 1000 | 800 | 630 | 630 |
单位产品电耗(KWh/t) | ≤38 | ≤38 | ≤40 | ≤42 | ≤42 |
单位产品标煤耗(kg/t ) 7000KCal | ~18 | ~18 | ~18 | ~18 | ~18 |
如果您想获取设备详细配置、参数以及整条生产线方案,想到厂考察,请留言,我们即刻为您提供一站式购机服务!